Porções por embalagem: 1 (32g); 15 (32g); 15 (480g)
| Quantidade por porção: 32g (1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 119Kcal=500kJ | 6% |
| Carboidratos, dos quais: | 2,8g | 1% |
| - Polióis | 1,8g | ** |
| - Sacarose | 0g | ** |
| - Lactose | 0g | ** |
| - Glicose | 0g | ** |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras totais | 0,9g | 2% |
| - Gorduras poli-insaturadas | 0,07g | ** |
| - Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
| - Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,9g | 8% |
| Sódio | 159mg | 7% |
| Vitamina C | 45mg | 100% |
| Vitamina E | 10mg | 100% |
| Ferro | 2,1mg | 15% |
| Fósforo | 51mg | 7% |
| Magnésio | 28mg | 11% |
| Aminograma | |
|---|---|
| Aminoácidos | (g) por porção de 32g |
| Ácido aspártico | 1,41g |
| Ácido glutâmico | 2,59g |
| Alanina | 2,07g |
| Arginina | 1,76g |
| Cistina | 0,02g |
| Fenilalanina | 0,54g |
| Hidroxiprolina | 2,4g |
| Glicina | 4,7g |
| Histidina | 0,26g |
| Isoleucina | 0,4g |
| Leucina | 0,87g |
| Lisina | 0,89g |
| Metionina | 0,21g |
| Prolina | 2,82g |
| Serina | 0,8g |
| Tirosina | 0,31g |
| Treonina | 0,49g |
| Triptofano | 0,08g |
| Valina | 0,71g |
Proteína isolada e hidrolisada da carne bovina (HydroBEEF™), cacau lecitinado (com lecitina de girassol), cacau em pó alcalino, ácido ascórbico, palmitato de ascorbila, acetato de tocoferol, edulcorantes maltitol, estévia e taumatina, estabilizantes goma arábica, goma xantana e goma guar, antiumectante dióxido de silício e aroma natural de baunilha.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.