Porções por embalagem: 1 (30g); 15 (30g); 15 (450g); 30 (900g)
| Quantidade por porção: 30g (1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 104kcal=437kJ | 5% |
| Carboidratos, dos quais: | 4,5g | 2% |
| - Polióis | 2,0g | ** |
| - Sacarose | 0g | ** |
| - Lactose | 0g | ** |
| - Glicose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras totais | 0,7g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,0g | 8% |
| Sódio | 92mg | 4% |
| Cálcio | 103mg | 10% |
| Ferro | 2,2mg | 16% |
| Fósforo | 89mg | 13% |
| Magnésio | 41mg | 16% |
| Aminograma | |
|---|---|
| Aminoácidos | (g) por porção de 30g |
| Ácido aspártico | 2,17g |
| Ácido glutâmico | 3,47g |
| Alanina | 1,04g |
| Arginina | 0,54g |
| Cistina | 0,42g |
| Fenilalanina | 0,57g |
| Glicina | 0,72g |
| Hidroxilisina | 0,02g |
| Hidroxiprolina | 0,23g |
| Histidina | 0,33g |
| Isoleucina | 1,26g |
| Leucina | 1,96g |
| Lisina | 1,87g |
| Metionina | 0,39g |
| Prolina | 1,31g |
| Serina | 0,89g |
| Tirosina | 0,53g |
| Treonina | 1,33g |
| Triptofano | 0,37g |
| Valina | 1,07g |
Proteínas hidrolisada e isolada do soro de leite (Thermax®690 e Provon®292), cacau puro, peptídeos de colágeno (Peptan®), edulcorantes xilitol, estévia e taumatina, aroma idêntico ao natural de chocolate, aroma natural de baunilha.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA (menos de 0,1g de lecitina de soja por porção).