Porções por embalagem: 1 (30g); 14 (30g); 14 (420g)
| Quantidade por porção: 30g(1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 120Kcal=504kJ | 6% |
| Carboidratos, dos quais: | 5,0g | 2% |
| - Polióis | 0,8g | ** |
| - Sacarose | 1,3g | ** |
| - Glicose | 0,5g | ** |
| - Frutose | 0,6g | ** |
| - Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras totais | 0,6g | 1% |
| - Gorduras saturadas | 0,3g | 1% |
| - Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,0g | 4% |
| Sódio | 168mg | 7% |
| Vitamina C | 45mg | 100% |
| Vitamina E | 10mg | 100% |
| Cálcio | 54mg | 5% |
| Ferro | 1,2mg | 9% |
| Aminograma | |
|---|---|
| Aminoácidos | (g) por porção de 30g |
| Ácido aspártico | 1,42g |
| Ácido glutâmico | 2,60g |
| Alanina | 2,08g |
| Arginina | 1,77g |
| Cistina + cisteína | 0,02g |
| Fenilalanina | 0,54g |
| Glicina | 4,72g |
| Hidroxiprolina | 2,41g |
| Histidina | 0,26g |
| Isoleucina | 0,40g |
| Leucina | 0,87g |
| Lisina | 0,90g |
| Metionina | 0,21g |
| Prolina | 2,83g |
| Serina | 0,80g |
| Tirosina | 0,31g |
| Treonina | 0,50g |
| Triptofano | 0,08g |
| Valina | 0,71g |
Proteína isolada e hidrolisada da carne bovina (HydroBEEF+™ com lecitina de girassol), banana liofilizada, canela em pó, fosfato tricálcio, ácido ascórbico revestido, palmitato de ascorbila, mix de tocoferóis, edulcorantes xilitol e estévia, aromas naturais de banana e extrato de canela (Cinnamomum verum), estabilizante natural goma xantana.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.