Porções por embalagem: 15 (375g)
Quantidade por porção: 25g(1 colher-medida / 1 scoop) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 92kcal=386kJ | 5% |
Carboidratos, dos quais: | 0,6g | 0% |
- Sacarose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
- Polióis | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 44% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 59mg | 2% |
Vitamina B2 | 2,7mg | 208% |
Vitamina C | 270mg | 600% |
Vitamina E | 50mg | 500% |
Cálcio | 93mg | 9% |
Ferro | 0,16mg | 1% |
Fósforo | 49mg | 7% |
Magnésio | 92mg | 35% |
Selênio | 25mcg | 74% |
Glutamina | 1000mg | ** |
Glicina | 2070mg | ** |
Cisteína | 700mg | ** |
Taurina | 820mg | ** |
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 25g |
Ácido aspártico | 2,00g |
Ácido glutâmico | 3,17g |
Alanina | 0,88g |
Arginina | 0,37g |
Cistina + Cisteína | 0,70g |
Fenilalanina | 0,53g |
Glicina | 2,07g |
Histidina | 0,31g |
Isoleucina | 1,22g |
Leucina | 1,89g |
Lisina | 1,74g |
Metionina | 0,38g |
Prolina | 1,06g |
Serina | 0,80g |
Taurina | 0,82g |
Tirosina | 0,50g |
Treonina | 1,28g |
Triptofano | 0,36g |
Valina | 1,04g |
Glutamina | 1,00g |
Proteínas hidrolisada e isolada do soro do leite (Thermax®690 e Provon®292), glicina, glutamina, taurina, cisteína, betaglucana de levedura, ascorbato de magnésio, mix de tocoferóis, bisglicinato de magnésio, selenometionina, riboflavina-5-fosfato, aroma natural de baunilha, estabilizante goma xantana, edulcorante estévia.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA (menos de 0,1g de lecitina de soja por porção).