Porções por embalagem: 15 (375g)
| Quantidade por porção: 25g(1 colher-medida) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 93kcal=391kJ | 5% |
| Carboidratos, dos quais: | 0g | 0% |
| - Polióis | 0g | ** |
| - Sacarose | 0g | ** |
| - Lactose | 0g | ** |
| - Glicose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 88mg | 4% |
| Cálcio | 118mg | 12% |
| Fósforo | 63mg | 9% |
| Magnésio | 22mg | 8% |
| Aminograma | |
|---|---|
| Aminoácidos | (g) por porção de 25g |
| Ácido aspártico | 2,53g |
| Ácido glutâmico | 4,00g |
| Alanina | 1,10g |
| Arginina | 0,46g |
| Cistina | 0,51g |
| Fenilalanina | 0,66g |
| Glicina | 0,37g |
| Histidina | 0,39g |
| Isoleucina | 1,53g |
| Leucina | 2,37g |
| Lisina | 2,21g |
| Metionina | 0,48g |
| Prolina | 1,34g |
| Serina | 1,02g |
| Tirosina | 0,64g |
| Treonina | 1,61g |
| Triptofano | 0,46g |
| Valina | 1,29g |
Proteínas hidrolisada e isolada do soro de leite (Thermax®690 e Provon®292), antiumectante dióxido de silício.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA (menos de 0,15g de lecitina de soja por porção)