Porções por embalagem: 15 (465g)
| Quantidade por porção: 31g(1 colher-medida) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 107kcal=449kJ | 5% |
| Carboidratos, dos quais: | 1,8g | 1% |
| - Sacarose | 0g | ** |
| - Lactose | 0g | ** |
| - Glicose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 44% |
| Gorduras totais | 0,8g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,4g | 10% |
| Sódio | 60mg | 3% |
| Vitamina B2 | 2,8mg | 215% |
| Vitamina C | 270mg | 600% |
| Vitamina E | 50mg | 500% |
| Cálcio | 101mg | 10% |
| Ferro | 2,5mg | 18% |
| Fósforo | 90mg | 13% |
| Magnésio | 118mg | 45% |
| Selênio | 25mcg | 74% |
| Glutamina | 1000mg | ** |
| Glicina | 2070mg | ** |
| Cisteína | 700mg | ** |
| Taurina | 820mg | ** |
| Aminograma | |
|---|---|
| Aminoácidos | (g) por porção de 31g |
| Ácido aspártico | 2,00g |
| Ácido glutâmico | 3,17g |
| Alanina | 0,88g |
| Arginina | 0,37g |
| Cistina + Cisteína | 0,70g |
| Fenilalanina | 0,53g |
| Glicina | 2,07g |
| Histidina | 0,31g |
| Isoleucina | 1,22g |
| Leucina | 1,89g |
| Lisina | 1,74g |
| Metionina | 0,38g |
| Prolina | 1,06g |
| Serina | 0,80g |
| Taurina | 0,82g |
| Tirosina | 0,50g |
| Treonina | 1,28g |
| Triptofano | 0,36g |
| Valina | 1,04g |
| Glutamina | 1,00g |
Proteínas hidrolisada e isolada do soro de leite (Thermax®690 e Provon®292), cacau alcalino, glicina, glutamina, taurina, cisteína, beta-glucana de levedura, ascorbato de magnésio, mix de tocoferóis, aspartato de magnésio, selenometionina, riboflavina-5-fosfato, aroma idêntico ao natural de chocolate, estabilizante goma xantana, edulcorante estévia.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA (menos de 0,1g de lecitina de soja por porção). Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
Este produto é recomendado para adultos.
Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.