Porções por embalagem: 1 (32g); 14 (32g); 14 (448g)
Quantidade por porção: 32g (1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 109kcal=458kJ | 5% |
Carboidratos, dos quais: | 5,9g | 2% |
- Polióis | 2,5g | ** |
- Sacarose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | ** |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,9g | 4% |
Sódio | 96mg | 4% |
Cálcio | 97mg | 10% |
Ferro | 0,7mg | 5% |
Magnésio | 26mg | 10% |
Fósforo | 61mg | 9% |
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 32g |
Alanina | 1,17g |
Arginina | 0,67g |
Ácido aspártico | 2,26g |
Ácido glutâmico | 3,65g |
Glicina | 1,05g |
Histidina | 0,34g |
Hidroxilisina | 0,04g |
Hidroxiprolina | 0,41g |
Isoleucina | 1,28g |
Leucina | 2,00g |
Lisina | 1,89g |
Metionina | 0,40g |
Fenilalanina | 0,60g |
Prolina | 1,49g |
Serina | 0,94g |
Treonina | 1,35g |
Tirosina | 0,53g |
Valina | 1,12g |
Cistina | 0,41g |
Triptofano | 0,36g |
Proteínas hidrolisada e isolada do soro de leite (Thermax®690 e Provon®292), peptídeos de colágeno (Peptan®), cacau alcalino em pó, canela em pó, aromas naturais extratos de café e canela (Cinnamomum verum), aromas naturais de baunilha e café, edulcorantes eritritol, xilitol e estévia, estabilizantes goma arábica, goma guar e goma xantana.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA (menos de 0,1g de lecitina de soja por porção).