Porções por embalagem: 1 (30g); 15 (30g); 15 (450g); 30 (900g)
Quantidade por porção: 30g(1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 100kcal=420kJ | 5% |
Carboidratos, dos quais: | 5,7g | 2% |
- Polióis | 5,0g | ** |
- Sacarose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | ** |
Sódio | 101mg | 4% |
Cálcio | 96mg | 10% |
Fósforo | 50mg | 7% |
Magnésio | 18mg | 7% |
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 30g |
Ácido aspártico | 2,28g |
Ácido glutâmico | 3,68g |
Alanina | 1,20g |
Arginina | 0,70g |
Cistina | 0,41g |
Fenilalanina | 0,61g |
Glicina | 1,10g |
Hidroxilisina | 0,05g |
Hidroxiprolina | 0,44g |
Histidina | 0,34g |
Isoleucina | 1,28g |
Leucina | 2,01g |
Lisina | 1,90g |
Metionina | 0,40g |
Prolina | 1,52g |
Serina | 0,94g |
Tirosina | 0,53g |
Treonina | 1,36g |
Triptofano | 0,36g |
Valina | 1,12g |
Proteínas hidrolisada e isolada do soro de leite (Thermax®690 e Provon®292), peptídeos de colágeno (Peptan®), cloreto de sódio, edulcorantes xilitol, eritritol e estévia, estabilizante goma guar, aroma idêntico ao natural de baunilha.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA (menos de 0,1g de lecitina de soja por porção).