Fibras solúveis em grande quantidade, para auxiliar na sensação de saciedade, e minerais e vitaminas, que oferecem uma combinação de nutrientes essenciais para seu organismo, são o que as compõem. A Chia Grãos Orgânica Vitalin Sem Glúten pode ser adicionada em preparações doces e salgadas. Recomendamos sua hidratação para melhor absorção de água e formação de gel, o que facilita o uso dela nas receitas.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA.
Não contém glúten.
Conservar em local seco, fresco e arejado.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 15g (1 colher e 1/2 de sopa) |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 74kcal=311kJ | 4% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras totais | 5g | 9% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,3g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas, das quais: | 4,4g | ** |
| Ômega 3 | 3,3g | ** |
| Ômega 6 | 1,1g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra alimentar | 8,3g | 33% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Cálcio | 123mg | 12% |
| Magnésio | 59mg | 23% |
| Fósforo | 139mg | 20% |
| Ferro | 2,5mg | 18% |
| Zinco | 1mg | 15% |
| Potássio | 105mg | ** |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **% Valor diário não estabelecido. |
||