Porções por embalagem: 20 (300g)
| Quantidade por porção: 15g (2 colheres de sopa rasas) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 34kcal=143kJ | 2% |
| Carboidratos, dos quais: | 11g | 4% |
| - Polióis | 6,6g | ** |
| - Sacarose | 0g | ** |
| - Lactose | 0g | ** |
| - Glicose | 0g | ** |
| - Frutose | 0,1g | ** |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,7g | 11% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Vitamina A | 165mcg | 33% |
| Vitamina B1 | 0,90mg | 100% |
| Vitamina B2 | 0,90mg | 100% |
| Vitamina B3 | 12mg | 100% |
| Vitamina B5 | 4,0mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,0mg | 100% |
| Ácido fólico | 177mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 1,8mcg | 100% |
| Vitamina C | 35mg | 100% |
| Vitamina D | 5,0mcg | 100% |
| Vitamina E | 7,0mg | 100% |
| Vitamina H | 20mcg | 100% |
| Vitamina K | 11mcg | 44% |
| Cobre | 150mcg | 34% |
| Cromo | 6,0mcg | 40% |
| Ferro | 2,1mg | 23% |
| Manganês | 0,30mg | 20% |
| Magnésio | 50mg | 50% |
| Selênio | 13mcg | 62% |
| Zinco | 3,7mg | 66% |
Polpas de frutas (morango, frutas vermelhas e framboesa), inulina, beterraba liofilizada, mix de vitaminas e minerais (magnésio bisglicinato, ácido ascórbico revestido, zinco bisglicinato, acetato de tocoferol, nicotinamida, pantotenato de cálcio, sulfato ferroso, manganês bisglicinato, cobre bisglicinato, selenometionina, tiamina cloridrato, piridoxal-5-fosfato, riboflavina-5-fosfato, menaquinona, metilfolato, acetato de retinol, cromo picolinato, biotina, fitomenadiona, colecalciferol, metilcobalamina), edulcorantes maltitol, eritritol, xilitol e estévia, aroma natural de frutas vermelhas, antiumectantes fosfato tricálcio e dióxido de silício, estabilizante goma guar.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.