Porções por embalagem: 20 (300g)
| Quantidade por porção: 15g (2 colheres de sopa rasas) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 26kcal=109kJ | 1% |
| Carboidratos, dos quais: | 10g | 3% |
| - Polióis | 8,3g | ** |
| - Sacarose | 0g | ** |
| - Lactose | 0g | ** |
| - Glicose | 0g | ** |
| Proteínas | 1,0g | 1% |
| Gorduras totais | 0,7g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,5g | 6% |
| Sódio | 10mg | 0% |
| Vitamina A | 165mcg | 33% |
| Vitamina B1 | 0,90mg | 100% |
| Vitamina B2 | 0,90mg | 100% |
| Vitamina B3 | 12mg | 100% |
| Vitamina B5 | 4,0mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,0mg | 100% |
| Ácido fólico | 177mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 1,8mcg | 100% |
| Vitamina C | 35mg | 100% |
| Vitamina D | 5,0mcg | 100% |
| Vitamina E | 7,0mg | 100% |
| Vitamina H | 20mcg | 100% |
| Vitamina K | 11mcg | 44% |
| Cobre | 150mcg | 34% |
| Cromo | 6,0mcg | 40% |
| Ferro | 3,7mg | 41% |
| Manganês | 0,30mg | 20% |
| Magnésio | 73mg | 73% |
| Selênio | 13mcg | 62% |
| Zinco | 3,7mg | 66% |
Cacau lecitinado (com lecitina de girassol), mix de vitaminas e minerais (magnésio bisglicinato, ácido ascórbico revestido, zinco bisglicinato, acetato de tocoferol, nicotinamida, pantotenato de cálcio, sulfato ferroso, manganês bisglicinato, cobre bisglicinato, selenometionina, tiamina cloridrato, piridoxal-5-fosfato, riboflavina-5-fosfato, menaquinona, metilfolato, acetato de retinol, cromo picolinato, biotina, fitomenadiona, colecalciferol, metilcobalamina), cacau alcalino, edulcorantes eritritol, maltitol, xilitol e estévia, antiumectantes fosfato tricálcio e dióxido de silício, estabilizante goma guar e aromatizante natural de baunilha.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.