| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 1,3 g (1 cápsula) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 8 kcal = 35 kJ | 0 |
| Gorduras totais | 0,9 g | 2 |
| Vitamina A (Palmitato de retinol + betacaroteno) | 600 μg | 100 |
| Vitamina B1 (Nitrato de tiamina) | 1,2 mg | 100 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100 |
| Vitamina B3 (Niacinamida) | 16 mg | 100 |
| Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio) | 5,0 mg | 100 |
| Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) | 1,3 mg | 100 |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 240 μg | 100 |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 μg | 100 |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 45 mg | 100 |
| Vitamina D (Colecalciferol) | 5,0 μg | 100 |
| Vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferol) | 10 mg | 100 |
| Vitamina H (Biotina) | 30 μg | 100 |
| Vitamina K (Fitomenadiona) | 65 μg | 100 |
| Cálcio | 50 mg | 5 |
| Cobre | 900 μg | 100 |
| Cromo | 35 μg | 100 |
| Ferro | 3,5 mg | 25 |
| Iodo | 42,9 μg | 33 |
| Magnésio | 98,8 mg | 38 |
| Manganês | 2,3 mg | 100 |
| Molibdênio | 45 μg | 100 |
| Selênio | 34 μg | 100 |
| Zinco | 7,0 mg | 100 |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
*Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.