Porções por embalagem: 30
Porção: 1,95 g (1 cápsula)
1,95g | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 7 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 1 |
Vitamina A (μg) | 600 | 75 |
Vitamina D (μg) | 5 | 33 |
Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
Vitamina K (μg) | 32 | 27 |
Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108 |
Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Vitamina B7 (μg) | 30 | 100 |
Vitamina B9 (μg) | 400 | 100 |
Vitamina B12 (μg) | 2,4 | 100 |
Cobre (μg) | 900 | 100 |
Cromo (μg) | 42 | 120 |
Ferro (mg) | 14 | 100 |
Iodo (μg) | 75 | 50 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Manganês (mg) | 0,5 | 17 |
Molibdênio (μg) | 23 | 51 |
Selênio (μg) | 34 | 57 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
A sugestão é tomar 1 cápsula ao diaantes das principais refeições.
ALÉRGICOS: PODE CONTER* SOJA, LEITE, PEIXES, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ,MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PISTACHES, PINOLI, CASTANHAS, CRUSTÁCEOS (KRILL E CARANGUEJO), TRIGO, CENTEIO, CEVADA,AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS. CONTÉM GLÚTEN.
*Não fazem parte da formulação do produto. No entanto, pode haver traços devido ao compartilhamento de equipamento em alguma etapa do processo produtivo.