Porções por embalagem: 1 (34g); 15 (34g); 15 (510g)
Quantidade por porção: 34g(1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 110kcal=462kJ | 6% |
Carboidratos, dos quais: | 9,3g | 3% |
- Polióis | 4,3g | ** |
- Sacarose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
- Frutose | 0,1g | ** |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 91mg | 4% |
Cálcio | 96mg | 10% |
Magnésio | 19mg | 7% |
Fósforo | 51mg | 7% |
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 34g |
Alanina | 1,10g |
Arginina | 0,60g |
Ácido aspártico | 2,20g |
Ácido glutâmico | 3,54g |
Glicina | 0,87g |
Histidina | 0,33g |
Hidroxilisina | 0,03g |
Hidroxiprolina | 0,31g |
Isoleucina | 1,27g |
Leucina | 1,98g |
Lisina | 1,86g |
Metionina | 0,40g |
Fenilalanina | 0,59g |
Prolina | 1,39g |
Serina | 0,91g |
Treonina | 1,34g |
Tirosina | 0,53g |
Valina | 1,09g |
Cistina | 0,41g |
Triptofano | 0,36g |
Proteínas hidrolisada e isolada do soro de leite (Thermax®690 e Provon®292), polpas de frutas (morango, frutas vermelhas, framboesa), peptídeos de colágeno (Peptan®), beterraba liofilizada, edulcorantes eritritol, xilitol e estévia, aromas naturais de frutas vermelhas e baunilha, antiumectantes fosfato tricálcico e dióxido de silício, acidulante ácido cítrico, estabilizante goma guar.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA (menos de 0,1g de lecitina de soja por porção).