Disponível em embalagem com 200g.
A Jasmine foi a primeira marca no país a oferecer a Farinha de Linhaça Dourada Estabilizada. Isso significa que todos os nutrientes e benefícios da Linhaça são garantidos pelo processo de estabilização, que evita a oxidação dos nutrientes, mesmo após a trituração dos grãos.
Ingredientes: Farinha de linhaça dourada estabilizada.
ALÉRGICOS: PODE CONTER AVEIA, TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AMÊNDOA, AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZ, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, CASTANHAS E SOJA.
CONTÉM GLÚTEN.
*Como todo produto semelhante
| Informação Nutricional - Porção de 15g (1 colher de sopa cheia) | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 77 kcal = 323kJ | 4% |
| Carboidratos | 4,5g | 1% |
| Proteínas | 3,0g | 4% |
| Gorduras totais, das quais: | 5,2g | 9% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,9g | - |
| Gorduras poli-insaturadas, sendo: | 3,9g | - |
| Ácido alfa-linolênico (Ômega 3) | 3,0g | - |
| Ácido alfa-linoleico (Ômega 6) | 0,9g | - |
| Colesterol | 0mg | - |
| Fibra alimentar, das quais: | 3,9g | 16% |
| Fibra insolúvel | 2,7g | - |
| Fibra solúvel | 1,2g | - |
| Sódio | 5,1mg | 1% |
| Magnésio | 54mg | 21% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores de acordo com suas necessidades energéticas.