INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g (3/4 xícara de chá) |
||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 121kcal = 508kJ | 6% |
Carboidratos | 24g | 8% |
Proteínas | 1,9g | 3% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,7g | 7% |
Sódio | 101mg | 4% |
Ferro | 3,4mg | 24% |
Zinco | 1,7mg | 24% |
Vitamina C | 15mg | 33% |
Vitamina B1 | 0,4mg | 33% |
Vitamina B2 | 0,3mg | 23% |
Niacina | 3,8mg | 24% |
Vitamina B6 | 0,4mg | 30% |
Vitamina B12 | 0,5µg | 20% |
Ácido fólico | 53µg | 13% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% Valor Diário não estabelecido. |