Porções por embalagem: 15 (405g)
Quantidade por porção: 27g(1 colher-medida) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 110kcal=462kJ | 6% |
Carboidratos, dos quais: | 0g | 0% |
- Sacarose | 0g | ** |
- Frutose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 2,6g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 255mg | 11% |
Ferro | 1,8mg | 13% |
Magnésio | 16mg | 6% |
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 27g |
Alanina | 0,93g |
Arginina | 1,90g |
Ácido aspártico | 1,51g |
Ácido glutâmico | 3,74g |
Glicina | 0,91g |
Histidina | 0,56g |
Isoleucina | 1,05g |
Leucina | 1,82g |
Lisina | 1,58g |
Metionina | 0,22g |
Fenilalanina | 1,24g |
Prolina | 0,92g |
Serina | 1,13g |
Treonina | 0,82g |
Tirosina | 0,84g |
Valina | 1,13g |
Cisteína | 0,15g |
Cistina | 0,09g |
Triptofano | 0,19g |
Proteína isolada da ervilha e proteína da amêndoa.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DA AMÊNDOA.