Porções por embalagem: 1 (33g); 14 (33g); 14 (462g)
Quantidade por porção: 33g(1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 113kcal=475kJ | 6% |
Carboidratos, dos quais: | 6,9g | 2% |
- Polióis | 2,5g | ** |
- Sacarose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,9g | 4% |
Sódio | 96mg | 4% |
Cálcio | 97mg | 10% |
Magnésio | 24mg | 9% |
Fósforo | 58mg | 8% |
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 33g |
Alanina | 1,16g |
Arginina | 0,66g |
Ácido aspártico | 2,25g |
Ácido glutâmico | 3,62g |
Glicina | 1,01g |
Histidina | 0,34g |
Hidroxilisina | 0,04g |
Hidroxiprolina | 0,39g |
Isoleucina | 1,28g |
Leucina | 2,00g |
Lisina | 1,89g |
Metionina | 0,40g |
Fenilalanina | 0,60g |
Prolina | 1,46g |
Serina | 0,93g |
Treonina | 1,35g |
Tirosina | 0,53g |
Valina | 1,11g |
Cistina | 0,41g |
Triptofano | 0,36g |
Proteínas hidrolisada e isolada do soro de leite (Thermax®690 e Provon®292), peptídeos de colágeno (Peptan®), cacau em pó, aromas naturais extratos de café e canela (Cinnamomum verum), aromas naturais de café e baunilha, edulcorantes eritritol e xilitol, estabilizantes goma arábica, goma guar e goma xantana.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA (menos de 0,1g de lecitina de soja por porção).