Porções por embalagem: 1 (35g); 12 (35g); 12 (450g)
Quantidade por porção: 35g(2 colheres-medidas, conforme marcação, ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 115kcal=483kJ | 6% |
Carboidratos, dos quais: | 7,3g | 2% |
- Polióis | 5,2g | ** |
- Açúcares, dos quais: | 0,9g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 1,2g | 2% |
Gorduras monoinsaturadas, das quais: | 0,83g | ** |
- Ácido palmitoleico (ômega-7) | 0,07g | ** |
- Ácido oleico (ômega-9) | 0,76g | ** |
Gorduras poli-insaturadas, das quais: | 0,17g | ** |
- Ácido linoleico (ômega-6) | 0,13g | ** |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,2g | 9% |
Sódio | 105mg | 4% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Cálcio | 104mg | 10% |
Fósforo | 50mg | 7% |
Magnésio | 24mg | 9% |
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 35g |
Ácido aspártico | 2,22g |
Ácido glutâmico | 3,58g |
Alanina | 1,13g |
Arginina | 0,63g |
Cistina | 0,41g |
Fenilalanina | 0,59g |
Glicina | 0,93g |
Histidina | 0,33g |
Isoleucina | 1,27g |
Leucina | 1,99g |
Lisina | 1,87g |
Metionina | 0,40g |
Prolina | 1,42g |
Serina | 0,92g |
Tirosina | 0,53g |
Treonina | 1,34g |
Triptofano | 0,36g |
Valina | 1,10g |
Proteínas hidrolisada e isolada do soro de leite (Thermax®690 e Provon®292), peptídeos de colágeno (Peptan®), açaí liofilizado em pó (com certificação orgânica internacional), banana liofilizada em pó, polpa de açaí em pó, cloreto de sódio, ácido ascórbico, palmitato de ascorbila, tocoferol, edulcorantes xilitol, eritritol e estévia, antiumectantes fosfato tricálcico e dióxido de silício, estabilizante goma guar, aroma natural de açaí.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA (MENOS DE 0,1g DE LECITINA DE SOJA POR PORÇÃO).